Deskrizzjoni tal-Prodotti
Pożizzjonament:
It-trakk elettriku KEE L7e b'veloċità baxxa huwa soluzzjoni eċċellenti għan-negozji li qed ifittxu li jnaqqsu l-marka tal-karbonju tagħhom. Biż-żieda tal-kummerċ elettroniku u s-servizzi tal-kunsinna tal-ikel, id-domanda għal vetturi affidabbli u favur l-ambjent qatt ma kienet ogħla.
Dawn it-trakkijiet elettriċi huma perfetti għal servizzi ta 'kunsinna espressa u kunsinna tal-ikel. Għandhom veloċità massima ta '45 km/h, li tagħmilhom perfetti għas-sewqan fil-belt u l-kunsinna tal-merkanzija lill-klijenti fil-ħin. Il-veloċità baxxa tfisser ukoll li huma aktar effiċjenti fl-enerġija, u jnaqqsu l-ispejjeż operattivi għan-negozji.
Waħda mill-aqwa affarijiet dwar dawn it-trakkijiet hija li huma favur l-ambjent. Ma jarmu l-ebda dħaħen jew emissjonijiet tossiċi, u jagħmluhom ideali għan-negozji li qed ifittxu li jnaqqsu l-impatt tagħhom fuq l-ambjent. Bi tħassib dwar it-tibdil fil-klima u t-tisħin globali, l-użu ta 'trakkijiet elettriċi huwa mod eċċellenti biex tintwera r-responsabbiltà soċjali u tikkontribwixxi għal prattiki sostenibbli.
Minbarra li huwa kost-effettiv u ekoloġiku, it-trakk elettriku KEE L7e b'veloċità baxxa huwa wkoll affidabbli u durabbli. Huma jeħtieġu inqas manutenzjoni minn vetturi tradizzjonali, li jfisser li n-negozji jistgħu jiffrankaw il-flus fuq tiswijiet u manutenzjoni fit-tul.
B'mod ġenerali, it-trakk elettriku KEE L7e b'veloċità baxxa huwa investiment meraviljuż għan-negozji ta 'kull daqs. Huma effiċjenti, kost-effettivi, u tajbin għall-ambjent. Billi jużaw dawn it-trakkijiet, in-negozji jistgħu juru l-impenn tagħhom għas-sostenibbiltà filwaqt li jipprovdu servizz affidabbli lill-klijenti tagħhom.
Konfigurazzjoni Standard | ||||||
Nru. | Oġġett | J2-C | ||||
1 | Parametru | L*W*H (mm) | 2890*1180*1780 | |||
2 | Bażi tar-rota (mm) | 1840 | ||||
3 | Distanza Min.Ground (mm) | 160 | ||||
4 | Piż fil-vojt (kg) | 470 | ||||
5 | Max. Veloċità (km/h) | 45 | ||||
6 | Max. Medda (km) | 85 | ||||
7 | Kapaċità (persuna) | 1 | ||||
8 | Kaxxa tat-Tagħbija: Materjali tal-fibra tal-bażalt. | 880 * 1160 * 995mm | ||||
9 | Tagħbija nominali (kg) | 330 | ||||
10 | Mod ta' Tmexxija | Nofsani Steering Wheel | ||||
11 | Sistema tal-Enerġija | Mutur A/C | 60V 3000W | |||
12 | Batterija | 100AH Batterija ta 'Aċidu taċ-Ċomb | ||||
13 | Ħin tal-Iċċarġjar | 5-6sigħat (220V) | ||||
14 | Ċarġer tal | Ċarġer tal-Intelliġenti | ||||
15 | Sistema tal-Brejk | Tip | Sistema Idrawlika | |||
16 | Quddiem | Diska | ||||
17 | Wara | Tanbur | ||||
18 | Sistema ta' Sospensjoni | Quddiem | Wishbone Doppju Indipendenti | |||
19 | Wara | Fus ta' wara Integrat | ||||
20 | Sospensjoni tar-rota | Tajer | Quddiem 135/70-R12 Wara145/70-R12 | |||
21 | Hub tar-rota | Hub tal-Liga tal-Aluminju | ||||
22 | Apparat tal-Funzjoni | Mutil-media | MP5+Reverse Camera,Plus Bluetooth,konnettur USB | |||
23 | Heater Elettriku | 60V 800W | ||||
24 | Serratura Ċentrali | Livell Awtomatiku | ||||
25 | Bidu Button Waħda | Livell Awtomatiku | ||||
26 | Bieb & Tieqa elettriċi | 2&2 | ||||
27 | Sistema tad-dawl LED | Dawl tar-ras u ta' wara, Dawwal tad-dawl, Dawl tal-brejk, Dawl tar-rivers | ||||
28 | Sedili | ġilda ġenwina | ||||
29 | Ċinturin tas-Sigurtà | Ċinturini tas-sigurtà ta 'quddiem u ta' wara | ||||
30 | Sunvisor,Mera ta' ġewwa | 2 | ||||
31 | Wiper | Elettriku | ||||
32 | `Mat | Tapit fuq il-vettura kollha | ||||
33 | Display LCD | Voltmetru, miter tal-qawwa, kilometru | ||||
Jekk jogħġbok Innota li l-konfigurazzjoni kollha hija biss għar-referenza tiegħek skond l-omologazzjoni tal-KEE. |
It-tags Popolari: Ċiniż eec l7e trakk elettriku ta 'veloċità baxxa ta' kwalità għolja għall-adulti, Ċina Ċiniż eec l7e trakk elettriku ta 'veloċità baxxa ta' kwalità għolja għal adulti manifatturi, fornituri, fabbrika