
Pożizzjonament:
Sewqan fuq distanza qasira għax-xiri, vjaġġar ta 'kuljum, bħala t-tieni jew it-tielet vettura tal-familja.
Konfigurazzjoni Standard
3 roti, 2 sedili
Daqs: 2160x1150x1680mm
Piż tal-bankina: 310kg
Kapaċità ta 'tagħbija: 150kg
Max. veloċità: 45km/h
Batterija: Batterija tal-litju tal-ħadid fosfat b'sistema ta 'ċċarġjar veloċi 2-3 sigħat

| Oġġett | J1 | |||
| L * W * H (mm) | 2160x1150x1680mm | |||
| Bażi tar-rota (mm) | 1580 | |||
| Distanza Min.Ground (mm) | 180 | |||
| Piż fil-Traduzzjoni (kg) | 310 | |||
| Max. Veloċità (km/h) | 45 | |||
| Max. Medda (km) | 120 | |||
| Kapaċità (persuna) | 3 | |||
| Tagħbija nominali (kg) | 150 | |||
| Mod ta' Tmexxija | Nofsani Steering Wheel | |||
| Mutur A/C | 60V 3000W | |||
| Batterija | 100Ah Batterija ta 'Aċidu taċ-Ċomb | |||
| Ħin tal-Iċċarġjar | 2-3sigħat (220V) | |||
| Ċarġer tal | Ċarġer tal-Intelliġenti | |||
| Tip | Sistema Idrawlika | |||
| Quddiem | Diska | |||
| Wara | Tanbur | |||
| Quddiem | Wishbone Doppju Indipendenti | |||
| Wara | Fus ta' wara Integrat | |||
| Tajer | 135/70-R12.135/70-R12 | |||
| Hub tar-rota | Hub ta 'liga ta' l-aluminju | |||










It-tags Popolari: Karozza Elettrika b'Veloċità Baxxa EV 3kw 4kw KEE COC DOT Għall-Adulti M'hemmx bżonn Liċenzja tas-sewqan 45KM/H, iċ-Ċina Karozza Elettrika b'Veloċità Baxxa EV 3kw 4kw KEE COC DOT Għall-Adulti M'hemmx bżonn Liċenzja tas-sewqan 45KM/H manifatturi, fornituri, fabbrika







