Deskrizzjoni

Pożizzjonament:
Sewqan fuq distanza qasira għax-xiri, vjaġġar ta 'kuljum, bħala t-tieni jew it-tielet vettura tal-familja.
Konfigurazzjoni Standard
4 roti, 2 sedili
Daqs: 2390x1200x1700mm
Piż tal-bankina: 440kg
Kapaċità ta 'tagħbija: 180kg
Max. veloċità: 45km/h
Batterija: Batterija tal-litju tal-ħadid tal-fosfat b'sistema ta 'ċċarġjar veloċi 2-3 sigħat

| Oġġett | J2 | |||
| L * W * H (mm) | 2390*1200*1700 | |||
| Bażi tar-rota (mm) | 1580 | |||
| Distanza Min.Ground (mm) | 180 | |||
| Piż fil-Traduzzjoni (kg) | 500 | |||
| Max. Veloċità (km/h) | 45 | |||
| Max. Medda (km) | 90 | |||
| Kapaċità (persuna) | 3 | |||
| Tagħbija nominali (kg) | 180 | |||
| Mod ta' Tmexxija | Nofsani Steering Wheel | |||
| Mutur A/C | 60V 3000W | |||
| Batterija | 100Ah Batterija ta 'Aċidu taċ-Ċomb | |||
| Ħin tal-Iċċarġjar | 5-6sigħat (220V) | |||
| Ċarġer tal | Ċarġer tal-Intelliġenti | |||
| Tip | Sistema Idrawlika | |||
| Quddiem | Diska | |||
| Wara | Tanbur | |||
| Quddiem | Wishbone Doppju Indipendenti | |||
| Wara | Fus ta' wara Integrat | |||
| Tajer | 135/70-R12.135/70-R12 | |||
| Hub tar-rota | Hub ta 'liga ta' l-aluminju | |||











It-tags Popolari: erba 'roti mini vetturi elettriċi vannijiet trakkijiet għall-passiġġieri jew merkanzija tliet roti, iċ-Ċina erba' roti mini vetturi elettriċi vannijiet trakkijiet għall-passiġġieri jew merkanzija tliet roti manifatturi, fornituri, fabbrika





