Pożizzjonament:
Sewqan fuq distanza qasira għax-xiri, vjaġġar ta 'kuljum, bħala t-tieni jew it-tielet vettura tal-familja.
Konfigurazzjoni Standard
4 roti, 2 sedili
Daqs: 2390x1200x1700mm
Piż tal-bankina: 440kg
Kapaċità ta 'tagħbija: 180kg
Max. veloċità: 45km/h
Batterija: Batterija tal-litju tal-ħadid tal-fosfat b'sistema ta 'ċċarġjar veloċi 2-3 sigħat

| Oġġett | J2 | |||
| L * W * H (mm) | 2390*1200*1700 | |||
| Bażi tar-rota (mm) | 1580 | |||
| Distanza Min.Ground (mm) | 180 | |||
| Piż fil-vojt (kg) | 500 | |||
| Max. Veloċità (km/h) | 45 | |||
| Max. Medda (km) | 90 | |||
| Kapaċità (persuna) | 3 | |||
| Tagħbija nominali (kg) | 180 | |||
| Mod ta' Tmexxija | Nofsani Steering Wheel | |||
| Mutur A/C | 60V 3000W | |||
| Batterija | 100Ah Batterija ta 'Aċidu taċ-Ċomb | |||
| Ħin tal-Iċċarġjar | 5-6sigħat (220V) | |||
| Ċarġer tal | Ċarġer tal-Intelliġenti | |||
| Tip | Sistema Idrawlika | |||
| Quddiem | Diska | |||
| Wara | Tanbur | |||
| Quddiem | Wishbone Doppju Indipendenti | |||
| Wara | Fus ta' wara Integrat | |||
| Tajer | 135/70-R12.135/70-R12 | |||
| Hub tar-rota | Hub tal-Liga tal-Aluminju | |||
Ħares barra



Kulur: Abjad u Fidda, Aħmar u Fidda, Blu u Fidda, Griż, Iswed
Prodotti Deskrizzjoni prestazzjoni
Kopertura sħiħa bil-plastik ABS Resin, għandha fiżika komprensiva eċċellenti, reżistenza għall-impatt, Stabbiltà, żewġ terzi piż eħfef mill-ħadid

Dwal LED integrati tar-ras u tad-denb. Sinjali tad-dawran, dwal tal-brejkijiet, dwal tar-rivers. Il-konsum tal-enerġija huwa baxx, u t-trażmissjoni tad-dawl tiżdied b'aktar minn 50 fil-mija.

Mutur AC b'funzjoni ta 'żamma awtomatika, qawwa qawwija, reżistenti għall-ilma, ħsejjes baxxi, mingħajr xkupilji tal-karbonju, mingħajr manutenzjoni. Mgħammra bil-kontroll tal-assistenza tal-bidu tal-għoljiet.

Azzar standard nazzjonali, pickling, fotostatiku, trattament reżistenti għall-korrużjoni
CKD (knockdown komplut)
L-assemblaġġ inaqqas u jiffranka d-dazji doganali u l-ispejjeż tat-tbaħħir
Tbaħħir



|
Kuntatt
|
Qegħdin infittxu aġenti u msieħba minn madwar id-dinja.
Jekk inti interessat jekk jogħġbok ikkuntattjana.
| Oġġett | J2 | |||
| L * W * H (mm) | 2390*1200*1700 | |||
| Bażi tar-rota (mm) | 1580 | |||
| Distanza Min.Ground (mm) | 180 | |||
| Piż fil-vojt (kg) | 500 | |||
| Max. Veloċità (km/h) | 45 | |||
| Max. Medda (km) | 90 | |||
| Kapaċità (persuna) | 3 | |||
| Tagħbija nominali (kg) | 180 | |||
| Mod ta' Tmexxija | Nofsani Steering Wheel | |||
| Mutur A/C | 60V 3000W | |||
| Batterija | 100Ah Batterija ta 'Aċidu taċ-Ċomb | |||
| Ħin tal-Iċċarġjar | 5-6sigħat (220V) | |||
| Ċarġer tal | Ċarġer tal-Intelliġenti | |||
| Tip | Sistema Idrawlika | |||
| Quddiem | Diska | |||
| Wara | Tanbur | |||
| Quddiem | Wishbone Doppju Indipendenti | |||
| Wara | Fus ta' wara Integrat | |||
| Tajer | 135/70-R12.135/70-R12 | |||
| Hub tar-rota | Hub tal-Liga tal-Aluminju | |||
It-tags Popolari: j2 4 karozza elettrika b'veloċità baxxa tar-rota l6e, iċ-Ċina j2 4 rota karozza elettrika b'veloċità baxxa l6e manifatturi, fornituri, fabbrika







