Pożizzjonament:
Sewqan fuq distanza qasira għax-xiri, vjaġġar ta 'kuljum, bħala t-tieni jew it-tielet vettura tal-familja.

| Oġġett | J2 | |||
| L * W * H (mm) | 2390*1200*1700 | |||
| Bażi tar-rota (mm) | 1580 | |||
| Distanza Min.Ground (mm) | 180 | |||
| Piż fil-Traduzzjoni (kg) | 500 | |||
| Max. Veloċità (km/h) | 45 | |||
| Max. Medda (km) | 90 | |||
| Kapaċità (persuna) | 3 | |||
| Tagħbija nominali (kg) | 180 | |||
| Mod ta' Tmexxija | Nofsani Steering Wheel | |||
| Mutur A/C | 60V 3000W | |||
| Batterija | 100Ah Batterija ta 'Aċidu taċ-Ċomb | |||
| Ħin tal-Iċċarġjar | 5-6sigħat (220V) | |||
| Ċarġer tal | Ċarġer tal-Intelliġenti | |||
| Tip | Sistema Idrawlika | |||
| Quddiem | Diska | |||
| Wara | Tanbur | |||
| Quddiem | Wishbone Doppju Indipendenti | |||
| Wara | Fus ta' wara Integrat | |||
| Tajer | 135/70-R12.135/70-R12 | |||
| Hub tar-rota | Hub ta 'liga ta' l-aluminju | |||











It-tags Popolari: batterija tal-litju vettura elettrika suq tal-ewropa karozza elettrika tal-litju, Ċina batterija tal-litju vettura elettrika suq tal-ewropa manifatturi tal-karozzi elettriċi tal-litju, fornituri, fabbrika






